National Outdoor 10,000m Championships for Austria

Men (92 runnings)
06 May 2017   Mürzzuschlag             31:13.89  Hans-Peter Innerhofer
05 May 2016   Ternitz                  30:22.96  Valentin Pfeil-2
01 May 2015   Vienna                   31:48.99  Christoph Sander-2
01 May 2014   Salzburg                 31:05.89  Christoph Sander
01 May 2013   Villach                  31:30.82  Thomas Rossmann
01 May 2012   Innsbruck                30:47.40  Andreas Vojta
07 May 2011   Wolfsberg                30:33.76  Valentin Pfeil
08 May 2010   Vienna                   29:26.62  Martin Pröll-2
09 May 2009   Andorf                   29:27.53  Michael Schmid
03 May 2008   Villach                  29:55.19  Martin Steinbauer
05 May 2007   Waidhofen an der Ybbs    29:07.66  Günther Weidlinger-4
29 Apr 2006   Graz                     29:00.20  Martin Pröll
07 May 2005   Salzburg                 29:22.97  Günther Weidlinger-3
08 May 2004   Innsbruck                29:28.62  Günther Weidlinger-2
17 May 2003   Pinkafeld                31:22.76  Günther Weidlinger
11 May 2002   Vienna                   30:34.30  Harald Steindorfer-4
12 May 2001   Dornbirn                 31:01.75  Harald Steindorfer-3
13 May 2000   Vöcklabruck              29:39.30  Bernhard Richter
13 May 1999   Villach                  30:28.84  Harald Steindorfer-2
16 May 1998   Gratkorn                 30:09.54  Harald Steindorfer
10 May 1997   Sankt Pölten             29:22.91  Michael Buchleitner
16 May 1996   Salzburg                 30:24.38  Terefe Mekonnen (ETH)
20 May 1995   Vöcklabruck              29:48.39  Helmut Schmuck-2
28 May 1994   Lienz                    30:27.15  Robert Platzer
22 May 1993   Dornbirn                 29:49.68  Dietmar Millonig-8
23 May 1992   Amstetten                29:22.95  Gerhard Hartmann-3
25 May 1991   Salzburg                 29:33.53  Dietmar Millonig-7
26 May 1990   Vienna                   29:29.24  Helmut Schmuck
09 Sep 1989   Innsbruck                29:16.57  Gerhard Hartmann-2
28 May 1988   Feldkirchen              28:58.31  Gerhard Hartmann
05 Jun 1987   Kapfenberg               29:29.83  Robert Nemeth-2
24 May 1986   Micheldorf               29:40.58  Robert Nemeth
18 May 1985   Graz                     28:50.60  Dietmar Millonig-6
15 Sep 1984   Klagenfurt               29:10.33  Dietmar Millonig-5
10 Sep 1983   Graz                     29:54.44  Hannes Gruber
16 May 1982   Vienna                   28:34.55  Dietmar Millonig-4
26 Sep 1981   Klagenfurt               29:22.99  Dietmar Millonig-3
13 Sep 1980   Vienna                   29:35.1   Dietmar Millonig-2
26 May 1979   Götzis                   29:50.28  Dietmar Millonig
06 May 1978   Graz                     29:39.1   Erwin Wagger
21 May 1977   Innsbruck                29:10.2   Josef Steiner
08 May 1976   Klagenfurt               30:49.4   Heinrich Glas
24 May 1975   Innsbruck                29:41.4   Peter Lindtner
12 Jul 1974   Graz                     30:31.6   Heinrich Händlhuber-2
27 Jul 1973   Innsbruck                29:56.0   Heinrich Händlhuber
14 Jul 1972   Vienna                   30:04.2   Johannes Müller-3
23 Jul 1971   Leoben                   30:39.4   Johannes Müller-2
24 Jul 1970   Linz                     31:48.0   Johannes Müller
01 Aug 1969   Vienna                   31:41.6   Richard Fink
02 Aug 1968   Feldkirch                31:20.6   Manfred Wicher-2
04 Aug 1967   Graz                     32:23.6   Manfred Wicher
05 Aug 1966   Vienna                   31:31.4   Horst Gansel-3
30 Jul 1965   Linz                     31:39.8   Horst Gansel-2
31 Jul 1964   Kapfenberg               32:24.8   Ernst Stöckl
02 Aug 1963   Klagenfurt               30:56.6   Horst Gansel
27 Jul 1962   Linz                     32:55.0   Adolf Gruber-5
30 Jul 1961   Kapfenberg               32:12.8   Adolf Gruber-4
31 Jul 1960   Vienna                   32:55.4   Karl Lackner
26 Jul 1959   Feldkirch                32:51.0   Adolf Gruber-3
03 Aug 1958   Linz                     31:03.0   Sandor Rosznyoi
04 Aug 1957   Leoben                   31:48.2   Adolf Gruber-2
05 Aug 1956   Vienna                   32:28.6   Adolf Gruber
31 Jul 1955   Linz                     31:25.6   Kurt Rötzer-3
01 Aug 1954   Leoben                             Kurt Rötzer-2
02 Aug 1953   Waidhofen an der Ybbs    32:12.4   Arthur Stüble
29 Jun 1952   Vienna                   31:04.8   Helmut Perz
12 Aug 1951   Bregenz                  32:16.6   Kurt Rötzer
06 Aug 1950   Innsbruck                33:10.6   Ferdinand Muschik-9
31 Jul 1949   Graz                     33:32.0   Erich Zauner
11 Jul 1948   Vienna                   32:07.0   Ferdinand Muschik-8
03 Aug 1947   Klagenfurt               33:05.0   Ferdinand Muschik-7
31 Jul 1946   Vienna                   32:25.2   Ferdinand Muschik-6
       ....   not held
19 Jul 1942   Vienna                   34:04.4   Fritz Fischer
28 Jun 1941   Vienna                   33:47.8   nfn Mistera
13 Jul 1940   Vienna                   32:42.6   Ferdinand Muschik-5
24 Jun 1939   Vienna                   33:31.5   Ferdinand Muschik-4
03 Jul 1938   Vienna                   32:47.0   Ferdinand Muschik-3
25 Jul 1937   Vienna                   32:44.0   Ferdinand Muschik-2
13 Jul 1936   Vienna                   32:22.0   Rudolf Wöber-2
04 Aug 1935   Vienna                   32:20.2   Ferdinand Muschik
01 Jul 1934   Vienna                   34:11.0   Fritz Leitgeb-4
02 Jul 1933   Vienna                   33:41.6   Rudolf Wöber
10 Jul 1932   Vienna                   33:42.0   Fritz Leitgab-3
12 Jul 1931   Vienna                   34:55.8   Fritz Leitgab-2
22 Jun 1930   Vienna                   34:16.2   Fritz Leitgab
14 Jul 1929   Vienna                   34:03.0   Walter Frankl
       ....   not held
07 Aug 1927   Vienna                   34:10.2   Toni Plattner
29 Aug 1926   Vienna                   33:06.0   Henry Bruhnen-4
12 Sep 1925   Vienna                   34:00.4   Henry Bruhnen-3
23 Aug 1924   Vienna                   33:38.2   Henry Bruhnen-2
18 Aug 1923   Vienna                   33:11.4   Henry Bruhnen

Note: The 1963 race was only 9600 meters.

Women (33 runnings)
06 May 2017   Mürzzuschlag             35:46.17  Sandrina Illes-2
05 May 2016   Ternitz                  35:42.67  Sandrina Illes
01 May 2015   Vienna                   33:54.61  Jennifer Wenth
01 May 2014   Salzburg                 34:41.61  Andrea Mayr-8
01 May 2013   Villach                  37:25.11  Isabelle Heers
01 May 2012   Innsbruck                35:49.12  Eva Hieblinger
07 May 2011   Wolfsberg                34:28.58  Andrea Mayr-7
08 May 2010   Vienna                   34:15.81  Andrea Mayr-6
09 May 2009   Andorf                   36:57.85  Renate Reingruber
03 May 2008   Villach                  34:55.90  Andrea Mayr-5
05 May 2007   Waidhofen an der Ybbs    34:05.34  Andrea Mayr-4
29 Apr 2006   Graz                     34:14.29  Andrea Mayr-3
07 May 2005   Salzburg                 32:12.33  Susanne Pumper-8
08 May 2004   Innsbruck                36:42.16  Andrea Mayr-2
17 May 2003   Pinkafeld                36:05.80  Andrea Mayr
11 May 2002   Vienna                   35:00.95  Susanne Pumper-7
12 May 2001   Dornbirn                 35:21.19  Susanne Pumper-6
13 May 2000   Vöcklabruck              33:08.69  Susanne Pumper-5
13 May 1999   Villach                  33:43.88  Susanne Pumper-4
16 May 1998   Gratkorn                 34:06.77  Susanne Pumper-3
10 May 1997   Sankt Pölten             36:21.21  Susanne Pumper-2
16 May 1996   Salzburg                 35:20.80  Anna Haderer
20 May 1995   Vöcklabruck              35:41.43  Sandra Baumann
28 May 1994   Lienz                    36:30.69  Carina Lilge-Leutner-3
22 May 1993   Dornbirn                 35:10.15  Susanne Pumper
23 May 1992   Amstetten                35:21.20  Carina Lilge-Leutner-2
25 May 1991   Salzburg                 34:01.14  Anni Müller-6
26 May 1990   Vienna                   33:51.15  Anni Müller-5
09 Sep 1989   Innsbruck                34:33.39  Anni Müller-4
28 May 1988   Feldkirchen              35:18.39  Anni Müller-3
05 Jun 1987   Kapfenberg               34:47.79  Anni Müller-2
24 May 1986   Micheldorf               35:18.20  Carina Lilge-Leutner
18 May 1985   Graz                     36:39.47  Anni Müller

Most Titles

Men (1923-date)

9

Ferdinand Muschik 1935,1937-40,1946-48,1950

Women (1985-date)

8

Susanne Pumper 1993,1997-2002,2005
Andrea Mayr 2003-04,2006-08,2010-11,2014


Last Updated on 09 May 2017

Contributors: www.oelv.at, Juraj Gasparovic (50), Karl Graf (50), Francois Lorange (3)